Parametri del prodotto
| Tipo | Boccola |
| Materiale | Base in acciaio + polvere di bronzo + PTFE |
| Applicazione tipica | macchine per la stampa, la tessitura, il tabacco, la ginnastica, ecc. |
| Carico statico massimo | 250N/mm² |
| Carico dinamico massimo | 140N/mm² |
| Carico massimo di oscolliazione | 60N/mm² |
| Velocità massima della linea | Asciutto 2,5 m/s, Olio > 5 m/s |
| Limite del valore PV | Asciutto 1,8 N/mm².m/s, Olio 3,6 N/mm².m/s |
| Coefficiente di attrito | Secco 0,08~0,20, Olio 0,02~0,12 |
| Asse di accoppiamento | Durezza >220, Rugosità 0,4~1,25 |
| Temperatura di lavoro | -200~+280ºC |
| Conduttività termica | 40W/mK |
| Coefficiente di espansione lineare | 11×10-6/K |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo








